キャラメルシーズニング P-2
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳 | |||
添加物 | なし | |||
原材料 | キャラメルパウダー、砂糖、ぶどう糖、デキストリン、酵母エキス(原料の一部に乳を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 2,800円/kg | 5,800円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | |
タンパク質 | |
脂質 | |
炭水化物 | |
食塩相当量 |
※この表示は目安です。

One Point
無添加タイプでキャラメルの含有が多く、風味が高いタイプ。