キャラメルシーズニング P-2
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分 | |||
添加物 | なし | |||
原材料 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、ぶどう糖、デキストリン、酵母エキスパウダー、(一部に乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3300円/kg | 6900円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 399cal |
タンパク質 | 4.70g |
脂質 | 3.38g |
炭水化物 | 88.66g |
食塩相当量 | 1.02g |
※この表示は目安です。
One Point
無添加タイプでキャラメルの含有が多く、風味が高いタイプ。