キャラメルシーズニング SK-4
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | 乳成分 | |||
| 添加物 | 香料、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース) | |||
| 原材料 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、酵母エキスパウダー/香料、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分を含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 4400円/kg | 7900円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 395Kcal |
| タンパク質 | 4.87g |
| 脂質 | 5.34g |
| 炭水化物 | 84.50g |
| 食塩相当量 | 0.34g |
※この表示は目安です。
One Point
ミルクキャラメル風シーズニング。











