クリームシチューシーズニング A-6
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 大豆・小麦・乳成分・豚肉・鶏肉 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、香料、ケイ酸カルシウム、pH調整剤、乳化剤 | |||
原材料 | バターミルクパウダー(国内製造)、食塩、クリーミングパウダー、バター加工品、ぶどう糖、オニオンパウダー、チーズ加工品、じゃがいもエキスパウダー、チキンエキスパウダー、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー、デキストリン、胡椒末/調味料(アミノ酸等)、香料、ケイ酸カルシウム、pH調整剤、乳化剤、(一部に大豆・小麦・乳成分・豚肉・鶏肉を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,800円/kg | 7,300円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 288Kcal |
タンパク質 | 21.65g |
脂質 | 8.79g |
炭水化物 | 30.80g |
食塩相当量 | 32.50g |
※この表示は目安です。

One Point
北海道のバターミルクが入ったクリームシ チュー味。