シーフードシーズニング A7-1
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | エビ・イカ | |||
| 添加物 | 調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、リン酸三カルシウム、酸味料 | |||
| 原材料 | ぶどう糖(国内製造)、鰹節エキスパウダー、食塩、魚介エキスパウダー、たん白加水分解物、ホタテエキスパウダー、昆布エキスパウダー、デキストリン、イカ粉/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、リン酸三カルシウム、酸味料、(一部にえび・いかを含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 3150円/kg | 6650円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 273Kcal |
| タンパク質 | 26.04g |
| 脂質 | 0.49g |
| 炭水化物 | 40.68g |
| 食塩相当量 | 24.17g |
※この表示は目安です。
One Point
5種類の海産物が入ったシーフードシーズニング。











