ジャガバターシーズニング A-4
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分・大豆 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、ph調整剤、ピロリン酸Na | |||
原材料 | ポテトグラニュー(国内製造)、バター加工品、たん白加水分解物、食塩、ぶどう糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、pH調整剤、ピロリン酸Na、(一部に乳成分・大豆を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,950円/kg | 7450/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 339Kcal |
タンパク質 | 21.60g |
脂質 | 6.71g |
炭水化物 | 49.04g |
食塩相当量 | 16.58g |
※この表示は目安です。
One Point
ほくほくしたポテトに良好なバター風味のシーズニングです。