ジャガバターシーズニング #5262
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分・大豆 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、着色料(アナトー)、酸化防止剤(V . E) | |||
原材料 | 乳糖、デキストリン、食塩、砂糖、食用油脂、香辛料、デンプン、カゼイン/調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、着色料(アナトー)、酸化防止剤(V . E)(一部に乳成分・大豆を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,000円/kg | 未対応 |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 369Kcal |
タンパク質 | 14.9g |
脂質 | 8.2g |
炭水化物 | 59.6g |
食塩相当量 | 17.6g |
※この表示は目安です。

One Point
良好なバター風味のシーズニングです。