スイートポテトシーズニングB-2
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 卵 | |||
添加物 | 香料、甘味料(ステビア)、ケイ酸カルシウム、調味料(アミノ酸等) | |||
原材料 | サツマイモパウダー(国内製造)、砂糖、デキストリン、ぶどう糖、粉末卵黄、酵母エキス調味料/香料、甘味料(ステビア)、ケイ酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、(一部に卵を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 4,600円/kg | 8,100円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 405Kcal |
タンパク質 | 3.73g |
脂質 | 7.69g |
炭水化物 | 82.56g |
食塩相当量 | 1.66g |
※この表示は目安です。
One Point
甘いスイートポテトのイメージを再現。