チョコレートシーズニング SV-1
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | 乳成分・大豆 | |||
| 添加物 | 香料、カラメル色素、リン酸三カルシウム、甘味料(ステビア)、乳化剤 | |||
| 原材料 | チョコレートパウダー(国内製造)、砂糖/香料、カラメル色素、リン酸三カルシウム、甘味料(ステビア)、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 4150円/kg | 7650円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 449Kcal |
| タンパク質 | 6.79g |
| 脂質 | 16.57g |
| 炭水化物 | 72.11g |
| 食塩相当量 | 0.14g |
※この表示は目安です。
One Point
甘いチョコレート味。











