チョコレートシーズニング SK-2
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳j成分・大豆 | |||
添加物 | 香料、カラメル色素、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース)、乳化剤 | |||
原材料 | チョコレートパウダー(ショ糖、カカオマス、全粉乳、ココアパウダー、ココアバター)、砂糖、デキストリン/香料、カラメル色素、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部に乳化剤・大豆を含む) | |||
入り目と価格 | 12kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 12kg | 2,600円/kg | 未対応 |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 434Kcal |
タンパク質 | 7.09g |
脂質 | 16.83g |
炭水化物 | 70.31g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示は目安です。

One Point
甘いチョコレート味。