バジルシーズニング A-1
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | なし | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、リン酸三カルシウム | |||
原材料 | バジル、食塩、デキストリン、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料、リン酸三カルシウム | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,500円/kg | 7,000円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 261Kcal |
タンパク質 | 18.31g |
脂質 | 0.96g |
炭水化物 | 45.58g |
食塩相当量 | 24.3g |
※この表示は目安です。
One Point
バジルチップの入ったバジル風味のシーズニング。