バター醤油シーズニング A4-1
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | 乳成分・大豆・小麦 | |||
| 添加物 | 調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香料、リン酸三カルシウム、乳化剤 | |||
| 原材料 | バター加工品(国内製造)、粉末醤油、ぶどう糖、たん白加水分解物、酵母エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香料、リン酸三カルシウム、乳化剤、(一部に乳成分・大豆・小麦を含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 3700円/kg | 7,200円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 413Kcal |
| タンパク質 | 16.68g |
| 脂質 | 18.27g |
| 炭水化物 | 46.00g |
| 食塩相当量 | 13.94g |
※この表示は目安です。
One Point
風味UPしたバター風味の醤油のシーズニングです。











