ホタテバターシーズニング N-1
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分・大豆 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、乳化剤 | |||
原材料 | ホタテエキスパウダー(国内製造)、食塩、バターミルクパウダー、砂糖、たん白加水分解物、バター加工品、酵母エキスパウダー、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) ※欄外記載 |
|||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,550円/kg | 7,050円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 268Kcal |
タンパク質 | 21.61g |
脂質 | 3.29g |
炭水化物 | 38.39g |
食塩相当量 | 30.44g |
※この表示は目安です。

One Point
ほたて貝をバターと醤油で焼いたイメージで作りました。