ホタテバターシーズニング R-2
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 大豆・乳成分 | |||
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香料、乳化剤、PH調整剤、リン酸三カルシウム | |||
原材料 | ほたて貝エキスパウダー(国内製造)、粉末油脂、たん白加水分解物、食塩/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香料、乳化剤、PH調整剤、リン酸三カルシウム、(一部に大豆・乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 3,050円/kg | 6,050円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 305Kcal |
タンパク質 | 18.41g |
脂質 | 6.83g |
炭水化物 | 43.15g |
食塩相当量 | 26.59g |
※この表示は目安です。

One Point
ほたて貝をバターと醤油で焼いたイメージで作りました。