メロンシーズニング A-3
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分 | |||
添加物 | 香料、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース)、酸味料 | |||
原材料 | メロンジュースパウダー、砂糖、バターミルクパウダー/香料、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース)、酸味料、(一部に乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 5,700円/kg | 8,700円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 381Kcal |
タンパク質 | 0.86g |
脂質 | 0.14g |
炭水化物 | 96.73g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示は目安です。

One Point
国産メロンを使用したタイプ。