レモンソルトシーズニング A-5
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分 | |||
添加物 | 香料、酸味料、着色料(クチナシ) | |||
原材料 | レモン果汁パウダー、食塩、砂糖、ぶどう糖/香料、酸味料、着色料(クチナシ)、(一部に乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
1箱以上 | 10kg | 4150円/kg | 7650円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 324kcal |
タンパク質 | 0.61g |
脂質 | 0.46g |
炭水化物 | 82.08g |
食塩相当量 | 13.74g |
※この表示は目安です。
One Point
イタリア産レモンを使用して甘酸っぱく仕上げました。