抹茶塩シーズニング A-3
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | なし | |||
| 添加物 | 調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチナシ)、酸化防止剤(V.C) | |||
| 原材料 | 食塩、デキストリン、抹茶/調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチナシ)、酸化防止剤(V.C) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 4500円/kg | 8000円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 154Kcal |
| タンパク質 | 15.89g |
| 脂質 | 0.64g |
| 炭水化物 | 23.09g |
| 食塩相当量 | 56.16g |
※この表示は目安です。
One Point
抹茶塩のシーズニング。














