沖縄黒糖シーズニング B-1
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | なし | |||
添加物 | 香料、リン酸三ナトリウム、甘味料(スクラロース) | |||
原材料 | 黒糖、デキストリン/香料、リン酸三ナトリウム、甘味料(スクラロース) | |||
入り目と価格 | 12kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
箱以上 | 12kg | 3,000円/kg | 6,950円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 367Kcal |
タンパク質 | 1.16g |
脂質 | 0.26g |
炭水化物 | 91.07g |
食塩相当量 | 0.08g |
※この表示は目安です。

One Point
沖縄黒糖100%使用