焼芋シーズニング A-9
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | 大豆・小麦 | |||
| 添加物 | 香料、リン酸三カルシウム、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース) | |||
| 原材料 | サツマイモパウダー、砂糖、デキストリン、酵母エキス調味料、粉末醤油/香料、リン酸三カルシウム、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・小麦を含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 3950円/kg | 7450円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 365Kcal |
| タンパク質 | 2.83g |
| 脂質 | 0.30g |
| 炭水化物 | 90.74g |
| 食塩相当量 | 0.85g |
※この表示は目安です。
One Point
焼芋の味を再現。











