麻婆豆腐シーズニング C-1
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | 大豆・小麦・豚肉・ゴマ | |||
| 添加物 | 調味料(アミノ酸等)、リン酸三カルシウム、 | |||
| 原材料 | ポークエキスパウダー(国内製造)、香辛料、粉末醤油、粉末油脂、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、リン酸三カルシウム、(一部に大豆・小麦・豚肉・ゴマを含む) | |||
| 入り目と価格 | 10kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 10kg | 3,150円/kg | 6,650円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 335Kcal |
| タンパク質 | 20.40g |
| 脂質 | 12.66g |
| 炭水化物 | 35.56g |
| 食塩相当量 | 25.59g |
※この表示は目安です。
One Point
辛めタイプの麻婆豆腐味。











