ホイップシーズニング ブルーベリー (30g入り)
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分 | |||
添加物 | 香料、酸味料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア) | |||
原材料 | 砂糖(国内製造)、ブルーベリー果汁パウダー、乾燥ブルーベリーパウダー、ホエイパウダー、ぶどう糖/香料、酸味料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア)、(一部に乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
箱以上 | kg | 円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 378Kcal |
タンパク質 | 1.17g |
脂質 | 0.38g |
炭水化物 | 95.33g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示は目安です。
One Point
【使用方法】 ホイップクリームに対して、本品約20%を投入し、よく混ぜてください。あっという間にブルーベリー味のクリームが出来上がります。使用量はお好みに応じて調節してください。ブルーベリーの甘酸っぱい風味と香りが楽しめます。やさしい紫色のクリームに仕上がります。