ホイップシーズニング マロン (30g入り)
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | なし | |||
添加物 | 香料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア)、着色料(フラボノイド) | |||
原材料 | 砂糖(国内製造)、栗パウダー、ぶどう糖/香料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア)、着色料(フラボノイド) | |||
入り目と価格 | kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
箱以上 | kg | 円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 384Kcal |
タンパク質 | 1.20g |
脂質 | 0.29g |
炭水化物 | 96.14g |
食塩相当量 | 0.00g |
※この表示は目安です。
One Point
ホイップクリームに味をつけて手作りスイーツのアレンジができます‼ 【使用方法】 ホイップクリームに対して、本品約20%を投入し、よく混ぜてください。 あっという間に マロン のクリームが出来上がります。 (使用量はお好みに応じて調節してください。) 優しい上品なマロンの味です。