ホイップシーズニング メロン (30g入り)
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | 乳成分 | |||
添加物 | 香料、ケイ酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、着色料(クチナシ) | |||
原材料 | メロンジュースパウダー(国内製造)、砂糖、ホエイパウダー/香料、ケイ酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、着色料(クチナシ)、(一部に乳成分を含む) | |||
入り目と価格 | kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
箱以上 | kg | 円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 379Kcal |
タンパク質 | 0.80g |
脂質 | 0.05g |
炭水化物 | 96.03g |
食塩相当量 | 0.24g |
※この表示は目安です。
One Point
【使用方法】 ホイップクリームに対して、本品約20%を投入し、よく混ぜてください。あっという間にメロンクリームが出来上がります。 メロンの風味がお口いっぱいに広がり、メロン色が綺麗です。