ホイップシーズニング 桜 (30g入り)
項目 | 詳細 | |||
アレルギー | なし | |||
添加物 | 着色料(ビートレッド)、香料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア) | |||
原材料 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、デキストリン、乾燥桜の花パウダー/着色料(ビートレッド)、香料、ケイ酸カルシウム、甘味料(ステビア) | |||
入り目と価格 | kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
箱以上 | kg | 円/kg |
栄養成分表示(100g当り) | |
熱量 | 395Kcal |
タンパク質 | 0.59g |
脂質 | 4.11g |
炭水化物 | 90.39g |
食塩相当量 | 2.26g |
※この表示は目安です。
One Point
ホイップクリームに味をつけて手作りスイーツのアレンジができます‼ 【使用方法】 ホイップクリームに対して、本品約20%を投入し、よく混ぜてください。 あっという間に 桜 のクリームが出来上がります。 (使用量はお好みに応じて調節してください。) 可愛らしい桜色でほのかな桜の香りで春を感じることが出来ます。